ÕHUKOMPRESSOR

Lühike kirjeldus:


Toote üksikasjad

Tootesildid

Pilt Modle Tank Volt/Sagedus Silinder Võimsus Kiirus Õhutransport Töörõhk Pakkimine Mõõt (L) Mõõtmed (L) Mõõt (K)
49 HM1.1JW/20L 20L 230 V / 50 Hz 64 mm * 11,6 / 2 tk 1,5 hj / 1,1 kW 2850 p/min 212 l/min 8 baari / 116 psi karp 0,48 0,48 0,56
 50 HM1.1JW/6L 6L 230 V / 50 Hz 64 mm * 11,6 / 2 tk 1,5 hj / 1,1 kW 2850 p/min 212 l/min 8 baari / 116 psi karp 0,43 0,36 0,39
 53 HM1.1JW/15L 10 liitrit 230 V / 50 Hz 64 mm * 11,6 / 2 tk 1,5 hj / 1,1 kW 2850 p/min 212 l/min 8 baari / 116 psi karp 0,46 0,4 0,36
 54 HM 0,78JW/24L 24L 230 V / 50 Hz 64 mm * 14,6 / 2 tk 1 hj / 0,75 kW 1440 p/min 135 l/min 8 baari / 116 psi karp 0,6 0,26 0,6
55 HM 0,78*2JW/50L 50 liitrit 230 V / 50 Hz 64 mm * 14,6 / 4 tk 2 hj / 1,5 kW 1440 p/min 270 l/min 8 baari / 116 psi karp 0,72 0,32 0,66
 56 HM 1.1*2JW/70L 70L 230 V / 50 Hz 69,7 mm * 20/2 tk 3 hj / 2,2 kW 1440 p/min 446 l/min 8 baari / 116 psi karp 0,89 0,38 0,78

  • Eelmine:
  • Järgmine:

  • Kirjuta oma sõnum siia ja saada see meile